271052 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -753.100 | 964.250 | 987.150 | 0 | 0 | 0 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | -1.500 | 1.150 | 1.150 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.113.000 | 2.272.050 | 2.294.950 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -334.700 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.202.300 | 3.737.450 | 3.783.250 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 3.651.800 | -4.184.450 | -4.500.950 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 755.500 | -1.052.500 | -1.058.650 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 196.350 | -227.000 | -228.950 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.603.650 | -5.463.950 | -5.788.550 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
1.401.350 | -1.726.500 | -2.005.300 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.000 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 30.900 | -23.400 | -23.400 | -16.400 | -8.100 | -8.100 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 32.900 | -37.400 | -23.400 | -16.400 | -8.100 | -8.100 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
32.900 | -37.400 | -23.400 | -16.400 | -8.100 | -8.100 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
1.434.250 | -1.763.900 | -2.028.700 | -16.400 | -8.100 | -8.100 |