262019 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -415.100 | 415.100 | 415.100 | 0 | 0 | 0 |
1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -415.600 | 415.600 | 415.600 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 2.124.850 | -2.159.550 | -2.263.950 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 887.255 | -980.805 | -887.605 | 0 | 0 | 0 |
3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.870.000 | -19.790.000 | -20.270.000 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 78.150 | -84.530 | -85.470 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 22.960.255 | -23.014.885 | -23.507.025 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
22.544.655 | -22.599.285 | -23.091.425 | 0 | 0 | 0 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 31.000 | -22.100 | -22.100 | -15.470 | -7.650 | -7.650 |
7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 165.000 | -2.993.000 | -1.480.000 | -24.430 | -11.900 | -11.900 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 196.000 | -3.015.100 | -1.502.100 | -39.900 | -19.550 | -19.550 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
196.000 | -3.015.100 | -1.502.100 | -39.900 | -19.550 | -19.550 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
22.740.655 | -25.614.385 | -24.593.525 | -39.900 | -19.550 | -19.550 |