221652 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 32.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -350 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -550 | 32.550 | 32.550 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 94.600 | -47.300 | -48.550 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 595.900 | -440.900 | -466.050 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.150 | -6.200 | -6.250 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 694.650 | -494.400 | -520.850 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
694.100 | -461.850 | -488.300 | 0 | 0 | 0 |
6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 17.300 | -17.000 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 17.900 | -17.000 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
17.900 | -17.000 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
712.000 | -478.850 | -488.300 | -15.000 | 0 | -15.000 |