111185 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2018 |
Ansatz Planjahr 2019 |
Ansatz Planjahr 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
Ansatz mittelfristig 2022 |
Ansatz mittelfristig 2023 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | + anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 46.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | -15.600 | 16.800 | 16.800 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -33.050 | 33.050 | 33.050 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -48.650 | 96.100 | 49.850 | 0 | 0 | 0 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | 7.866.050 | -8.410.900 | -8.811.100 | 0 | 0 | 0 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.265.280 | -2.636.330 | -2.616.480 | 0 | 0 | 0 |
3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 657.950 | -333.050 | -328.050 | 0 | 0 | 0 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.083.200 | -4.248.700 | -4.330.800 | 0 | 0 | 0 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.872.480 | -15.628.980 | -16.086.430 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
13.823.830 | -15.532.880 | -16.036.580 | 0 | 0 | 0 |
7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -60.000 | -60.000 | 0 | 0 | 0 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 115.000 | -90.000 | -90.000 | -115.000 | -109.500 | -109.500 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 115.000 | -150.000 | -150.000 | -115.000 | -109.500 | -109.500 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
115.000 | -150.000 | -150.000 | -115.000 | -109.500 | -109.500 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
13.938.830 | -15.682.880 | -16.186.580 | -115.000 | -109.500 | -109.500 |