Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 59.761 82.987 82.987 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 4.761 30.987 30.987 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.069.500 1.160.000 1.160.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 514.900 612.200 564.200 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzerträge 15.806.400 16.561.050 15.218.500 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 10.387.100 15.526.050 7.548.900 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 27.837.661 33.942.287 24.574.587 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -711.800 -673.850 -692.300 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.010.400 -1.171.950 -1.163.850 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -2.353.112 -2.881.207 -3.247.297 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -3.620.000 -2.512.000 -2.512.000 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.749.950 -1.779.550 -1.782.200 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -9.445.262 -9.018.557 -9.397.647 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) 18.392.399 24.923.730 15.176.939 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -57.250 -57.250 -57.250 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-57.250 -57.250 -57.250 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
18.335.149 24.866.480 15.119.689 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite