Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


424 - Sportstätten und Bäder
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 932.507 1.743.322 1.341.870 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 832.507 1.385.497 1.341.870 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.083.550 1.206.150 1.206.150 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 167.600 50.000 50.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.183.657 2.999.472 2.598.020 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -3.220.400 -3.851.150 -4.445.650 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.915.650 -5.860.775 -5.510.600 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -2.788.423 -3.332.165 -3.305.328 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -6.641.640 -7.747.676 -7.715.450 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -2.254.200 -2.364.450 -2.369.350 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -19.820.314 -23.156.215 -23.346.378 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -17.636.657 -20.156.744 -20.748.358 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 21.850 21.850 21.850 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -20.800 -20.800 -20.800 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
1.050 1.050 1.050 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-17.635.607 -20.155.694 -20.747.308 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite