Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


414 - Gesundheitspflege
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 1.991.876 2.735.948 2.730.146 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 42.376 42.248 41.446 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 598.200 627.600 627.600 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 48.250 49.250 49.250 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 799.400 632.050 632.050 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 22.550 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.460.276 4.044.848 4.039.046 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -8.250.850 -8.796.400 -9.540.450 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -708.950 -912.450 -904.100 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -120.984 -87.550 -87.460 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -1.889.926 -391.589 -415.400 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -5.743.400 -8.970.150 -9.318.700 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -16.714.110 -19.158.138 -20.266.111 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -13.253.834 -15.113.290 -16.227.065 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 13.200 13.200 13.200 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -500 -500 -500 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
12.700 12.700 12.700 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-13.241.134 -15.100.590 -16.214.365 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite