Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.31.5.0.01 - Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 91.834 63.784 63.784 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 13.784 13.784 13.784 0 0 0
1.3 + anteilige sonstige Transfererträge 6.000 6.000 6.000 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 496.000 550.300 550.300 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 70.200 70.200 70.200 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 92.100 122.100 122.100 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.000 1.000 1.000 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 757.134 813.384 813.384 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -2.406.650 -2.297.600 -2.415.550 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -2.750.950 -2.423.700 -2.434.900 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -75.752 -79.072 -79.477 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -4.000 -4.000 -4.000 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -1.814.860 -3.016.045 -3.638.527 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -13.700 -13.550 -13.550 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -7.065.912 -7.833.967 -8.586.004 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -6.308.778 -7.020.584 -7.772.620 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 0 0 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) 0 0 0 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -6.308.778 -7.020.584 -7.772.620 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite