Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.23.1.1.01 - Berufliche Schulen in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 968.601 1.132.330 1.136.451 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 968.601 1.132.330 1.136.451 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 800 800 800 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 55.300 57.450 57.450 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 1.500 1.500 1.500 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 11.300 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.037.501 1.192.080 1.196.201 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.608.200 -1.666.250 -1.743.850 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -4.172.900 -4.882.100 -5.179.400 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -2.158.121 -2.139.607 -2.103.132 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -9.151 -23.515 -22.780 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -76.100 -95.250 -86.000 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -8.024.472 -8.806.722 -9.135.162 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -6.986.971 -7.614.642 -7.938.961 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 200 200 200 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -884.750 -884.750 -884.750 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -884.550 -884.550 -884.550 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -7.871.521 -8.499.192 -8.823.511 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite