Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.21.1.1.01 - Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 3.273.454 4.433.292 2.879.510 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 976.754 1.658.042 1.824.510 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50 50 50 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 227.850 202.000 197.750 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 57.000 77.000 77.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 7.050 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.565.404 4.712.342 3.154.310 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -3.604.750 -4.367.800 -5.042.950 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -23.025.950 -22.663.900 -26.443.900 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -3.458.854 -3.239.718 -3.681.989 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -82.360 -188.122 -182.241 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -186.700 -269.450 -271.350 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -30.358.614 -30.728.990 -35.622.430 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -26.793.210 -26.016.648 -32.468.121 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 1.000 1.000 1.000 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -2.498.650 -2.498.650 -2.498.650 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -2.497.650 -2.497.650 -2.497.650 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -29.290.860 -28.514.298 -34.965.771 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite