Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.12.6.0.02 - Abwehrender Brandschutz
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 299.064 824.552 947.287 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 299.064 824.552 947.287 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 480.000 480.000 480.000 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 72.000 99.000 75.000 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.000 10.000 10.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 854.064 1.413.552 1.512.287 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -28.345.050 -29.491.300 -30.446.900 0 0 0
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.830.050 -4.374.550 -4.527.350 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -2.084.093 -3.316.854 -3.871.195 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -50 -50 -50 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -593.800 -713.050 -721.850 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -34.853.043 -37.895.804 -39.567.345 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -33.998.980 -36.482.253 -38.055.057 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 12.500 12.500 12.500 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -426.650 -426.650 -426.650 0 0 0
8 + anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -414.150 -414.150 -414.150 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -34.413.130 -36.896.403 -38.469.207 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite