Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


126 - Brandschutz
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 300.300 830.991 953.714 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 300.300 830.991 953.714 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 894.600 994.600 994.600 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 99.000 126.000 102.000 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.000 10.000 10.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.296.900 1.961.591 2.060.314 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -30.112.300 -31.356.000 -32.409.250 0 0 0
3.2 + anteilige Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.893.710 -4.456.860 -4.596.810 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -2.090.991 -3.358.075 -3.911.942 0 0 0
3.5 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen -50 -50 -50 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -1.387.050 -1.525.350 -1.535.200 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -37.484.101 -40.696.335 -42.453.252 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -36.187.201 -38.734.744 -40.392.938 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 88.200 88.200 88.200 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -447.800 -447.800 -447.800 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-359.600 -359.600 -359.600 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-36.546.801 -39.094.344 -40.752.538 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite