Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1221 - Ordnungsaufgaben
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2018
Ansatz
Planjahr
2019
Ansatz
Planjahr
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
Ansatz
mittelfristig
2022
Ansatz
mittelfristig
2023
1.2 + anteilige Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 2.300 6.621 6.621 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 2.300 6.621 6.621 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 7.756.650 7.874.750 7.874.750 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 86.700 143.600 144.600 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10.100 3.100 3.100 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 13.249.650 15.197.258 15.196.996 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 21.105.400 23.225.329 23.226.067 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -24.319.550 -26.977.600 -28.651.450 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.727.910 -4.176.910 -4.056.668 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -532.944 -468.527 -465.840 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen -128.823 -135.887 -135.887 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -3.164.950 -3.238.750 -3.271.550 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -31.874.176 -34.997.675 -36.581.395 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -10.768.777 -11.772.345 -13.355.328 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrechnung 2.800 2.800 2.800 0 0 0
7 - anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -23.100 -23.100 -23.100 0 0 0
8 - anteilige kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 + 8)
-20.300 -20.300 -20.300 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 9)
-10.789.077 -11.792.645 -13.375.628 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite