Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.25.4.0.01 - Sonstige Sparten- und regionsübergreifende Förderung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -30.350.800 -31.049.600 -31.049.600
34110000 Erträge Mieten und Pachten -76.400 -76.400 -76.400
35813000 Erträge Zuschreibungen auf FV -10.000 -58.000 -20.000
Summe Kontenklasse: 3 -30.437.200 -31.184.000 -31.146.000
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 415.450 435.200 485.800
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 13.300 13.900 15.550
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 72.950 79.800 88.700
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 150 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 50 0 0
42113000 Pflege Freiflächen 0 500 500
42312200 Mieten für Geräte und Ausstattungen deze 0 300 300
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 0 100 100
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 2.250 2.250 2.250
42719140 KR Erwerb/Unterhaltung Kunst-u. Sammlun 0 900 900
43140000 Zuweisungen an den sonstigen öffentliche 41.000 41.000 41.000
43150000 Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete 696.300 771.300 781.300
43160000 Zuw/Zusch lfdZw sonstige öffentliche Son 455.000 372.500 372.500
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen 2.569.500 2.439.000 2.671.500
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 5.418.000 5.762.000 5.899.300
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 500 500
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 0 150 150
44310300 Telefon, Internet 0 600 600
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 2.250 2.250 2.250
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 100 100
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 7 28 28
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 181.332 92.450 289.970
Summe Kontenklasse: 4 9.867.538 10.014.828 10.653.298
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.25.4.0.01 -20.569.662 -21.169.172 -20.492.702
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite