Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.23.1.1.01 - Berufliche Schulen in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -500.000 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -85.463 -92.764 -92.086
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -377.531 -380.539 -379.568
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. -13.500 -11.110 -18.036
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 -28.381 -28.381 -28.381
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 -666.374 -500.065 -450.531
33110000 Verwaltungsgebühren -1.900 -800 -800
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -31.350 -16.400 -16.400
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -4.350 -4.600 -4.600
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -26.150 -26.500 -26.450
34210000 Erträge aus Verkauf -5.000 -500 -500
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -8.350 -7.000 -7.000
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. -650 -350 -350
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -650 -350 -350
34850000 Ertr.Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,Bete 0 -1.500 -1.500
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -5.000 0 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -2.600 0 -11.300
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. 0 -200 -200
Summe Kontenklasse: 3 -1.757.249 -1.071.058 -1.038.051
40111000 Beamtenbezüge 4.100 4.300 4.400
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.231.400 1.249.300 1.282.450
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 0 0 11.300
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 2.600 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 6.500 7.000 7.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 1.950 2.250 2.300
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 39.350 40.000 40.900
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 235.000 242.100 248.250
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 1.000 300 300
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 22.000 11.300
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 700 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 200.000 370.000 200.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 180.000 215.600 208.600
42113100 Pflege Freiflächen (51) 38.350 28.300 28.300
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt 0 14.500 86.500
42119000 Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) 880.000 0 0
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 900 900 900
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 250 250 250
42319910 BK Rückerstattungen (Vermietung) z. 1.200 650 650
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 8.950 0 0
42411100 Energie zentral 1.429.200 1.429.200 1.429.200
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 32.400 27.700 28.150
42419161 Glasreinigung 9.100 11.050 11.300
42419162 Grundreinigung 61.650 66.850 68.750
42419163 Hallenwartdienste 8.300 0 0
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 5.600 5.800 5.950
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 150 0 0
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 0 60.750 60.750
42419222 Containerdienst 3.550 0 0
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 0 8.000 8.000
42419230 KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül 7.450 0 0
42419290 KR Bewachung 7.900 0 0
42419291 Notrufserviceverträge 1.600 13.550 13.550
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 550 550 550
42419310 Öl- und Fettabscheider 1.700 4.000 4.000
42419410 Unterhaltsreinigung z. 332.400 381.650 391.900
42419411 Wäscherei zentral 100 100 100
42419412 Sonderreinigung zentral 9.050 13.150 13.450
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 450 550 550
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 250 200 200
42419415 Sanitärservice zentral 1.000 2.900 2.900
42419416 Winterdienst zentral 9.200 9.200 9.200
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 26.500 26.500 26.500
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 950 5.000 5.000
42419419 Straßenreinigung zentral 9.400 9.400 9.400
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 5.100 6.200 6.200
42419910 sonst. Bewirt.-aufwendungen oder Entsorg 3.900 3.900 3.900
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 71.550 61.750 59.750
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 90.450 57.750 58.300
42552010 Prüfung Feuerlöscher 1.550 3.250 3.250
42552100 UH IT-Ausstattung 66.100 193.600 396.000
42552200 Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu 200 0 0
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 224.650 347.700 352.650
42719110 KR Vermessungskosten 500 0 0
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 118.000 89.100 89.100
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 339.600 514.000 531.250
42761000 Lehr- und Unterrichtsmat. (Schulbud.) 97.100 56.700 57.900
42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudg 97.100 56.700 57.900
43150000 Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete 9.400 0 0
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 2.750 1.050 1.350
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 2.750 1.050 1.350
44231000 Datenverarbeitung zentral 16.000 20.450 20.800
44232000 Datenverarbeitung dezentral 2.950 2.950 2.950
44299120 KR Gema-Gebühren 600 600 600
44310100 Porto und Transportkosten 19.000 13.700 13.700
44310300 Telefon, Internet 43.000 34.050 34.050
44310900 Reisekosten 0 1.550 1.550
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 1.550 1.550
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 1.250 1.100 1.100
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 2.709.257 2.256.413 2.158.121
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 907 9.897 18.302
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 1.000 1.000 1.000
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 2.900 2.900 2.900
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 757.700 880.850 880.850
Summe Kontenklasse: 4 9.476.014 8.893.309 8.979.173
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.23.1.1.01 7.718.764 7.822.251 7.941.122
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite