Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.21.5.1.01 - Oberschulen in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -455.600 -294.500 -294.500
31412000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. Land - Bau 0 0 -140.000
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 -116.336 -216.933 -214.899
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -77.199 -297.666 -295.458
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. -359.663 -2.400 -168.871
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 -89 -89 -89
33110000 Verwaltungsgebühren -2.000 -2.100 -2.100
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -13.500 -13.500 -13.500
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. -18.050 -14.150 -14.150
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral -32.550 -30.500 -30.500
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -3.500 -8.500 -8.500
34619110 KR Ertr. priv. Nutzung Tel. Besch. 0 -250 -250
34850000 Ertr.Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,Bete -2.600 -6.500 -6.500
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -9.000 0 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -1.750 0 -1.850
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -4.000 -2.700 -2.700
Summe Kontenklasse: 3 -1.095.837 -889.788 -1.193.866
40111000 Beamtenbezüge 4.450 4.700 4.800
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 945.800 1.130.100 1.347.500
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 0 0 1.850
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 1.750 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 17.000 121.000 121.000
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 2.150 2.500 2.550
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 29.950 35.950 43.050
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 181.150 219.200 261.250
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 1.500 4.250 4.250
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 22.000 20.650
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 650 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 1.346.000 1.639.050 1.580.000
42111100 UH Sanitäranlagen Schulen 80.000 0 0
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 625.000 709.600 890.000
42113100 Pflege Freiflächen (51) 79.300 60.550 62.500
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt 80.000 40.000 75.500
42119000 Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) 1.066.550 1.003.450 1.851.550
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 98.650 98.650 98.650
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 1.050 800 800
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 650 650 650
42319910 BK Rückerstattungen (Vermietung) z. 750 200 200
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 60.750 0 0
42411100 Energie zentral 2.564.900 2.564.900 2.564.900
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 18.500 27.100 28.050
42419161 Glasreinigung 25.000 37.050 45.050
42419162 Grundreinigung 169.500 201.200 240.500
42419163 Hallenwartdienste 22.850 22.400 22.400
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 15.450 15.950 20.950
42419191 Reinigung Schmutzfangmatten 0 0 250
42419221 Reinigung Eigenbetrieb/ Stadtreinigung 0 91.550 96.150
42419222 Containerdienst 9.750 0 0
42419223 Reinigung Amt für Stadtgrün und Gewässer 0 39.150 44.400
42419230 KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül 1.600 0 0
42419291 Notrufserviceverträge 4.450 3.900 5.950
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 1.450 1.450 1.450
42419310 Öl- und Fettabscheider 4.700 5.650 8.650
42419410 Unterhaltsreinigung z. 756.500 906.700 1.037.600
42419411 Wäscherei zentral 250 1.850 4.450
42419412 Sonderreinigung zentral 24.900 45.450 49.600
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 1.250 2.600 2.800
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 650 1.150 1.400
42419415 Sanitärservice zentral 2.700 1.350 1.350
42419416 Winterdienst zentral 25.200 29.200 30.650
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 72.850 89.450 105.000
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 2.700 12.600 13.250
42419419 Straßenreinigung zentral 25.850 31.250 32.650
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 13.950 16.000 17.850
42419910 sonst. Bewirt.-aufwendungen oder Entsorg 10.400 10.400 10.400
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 196.150 814.050 181.900
42531031 Erwerb bew. Gegenst. b. 410 EUR -Asyl- 0 12.000 12.000
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 81.550 36.100 37.550
42552010 Prüfung Feuerlöscher 4.200 10.800 11.900
42552100 UH IT-Ausstattung 90.050 411.350 758.850
42552200 Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu 650 0 0
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 214.000 357.400 368.050
42719110 KR Vermessungskosten 1.250 0 0
42719270 KR Aufwendungen sonstige Projekte 0 176.700 176.700
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 682.500 838.550 870.500
42761000 Lehr- und Unterrichtsmat. (Schulbud.) 63.250 192.400 147.250
42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudg 63.250 192.400 147.250
43110000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zwecke Land 6.000 0 0
43150000 Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete 37.600 0 0
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 335.600 0 0
44111000 s. Pers.-u.Versorg.aufw. Besch. zen 1.650 800 850
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 1.650 800 850
44231000 Datenverarbeitung zentral 16.650 9.700 9.900
44232000 Datenverarbeitung dezentral 2.900 2.900 2.900
44299120 KR Gema-Gebühren 750 1.050 1.050
44310100 Porto und Transportkosten 23.500 23.500 23.500
44310300 Telefon, Internet 43.500 47.900 47.900
44310900 Reisekosten 0 500 500
44310900 Reisekosten Beschäftigte 0 500 500
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 5.000 4.000 4.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 3.209.565 2.740.364 3.409.605
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 2.721 29.691 54.907
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 250 250 250
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 1.500 1.500 1.500
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 2.450 2.450 2.450
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 853.150 1.151.500 1.242.650
Summe Kontenklasse: 4 14.339.787 16.310.105 18.267.712
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.21.5.1.01 13.243.949 15.420.317 17.073.845
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite