Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.12.1.1.01 - Statistische Angelegenheiten
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
33110000 Verwaltungsgebühren -14.500 -14.500 -14.500
34210000 Erträge aus Verkauf -12.100 -12.100 -12.100
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -200 -200 -200
34880000 Ertr.Kostenerst./-umlagen von übrigen Be -8.500 -8.500 -2.000
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -500 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -35.800 -35.300 -28.800
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 613.600 874.900 896.750
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 500 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 5.000 5.000 5.000
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 19.600 27.950 28.650
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 110.600 158.150 159.950
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 1.200 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 150 0 0
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 5.500 5.600 5.600
42419160 Unterhaltsreinigung 600 350 550
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 200 0 0
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 600 100 0
42552100 UH IT-Ausstattung 25.000 35.000 35.000
44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit 0 2.200 2.200
44231000 Datenverarbeitung zentral 54.950 46.500 48.500
44310100 Porto und Transportkosten 10.000 10.000 10.000
44310600 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (zent 1.250 1.250 1.250
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 1.000 11.400 6.400
44310900 Reisekosten 3.900 5.200 5.300
44310900 Reisekosten Beschäftigte 3.900 5.200 5.300
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 1.350 2.300 2.300
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 4.210 3.581 1.882
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 10.000 10.000 10.000
Summe Kontenklasse: 4 873.110 1.204.681 1.224.632
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.12.1.1.01 837.310 1.169.381 1.195.832
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite