543001 - Staatsstraßen Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 224.200 | 223.950 | 223.950 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.100 | 1.650 | 1.650 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.300 | 4.800 | 4.800 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 0 | 0 | 0 | |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 233.300 | 232.100 | 232.100 | 0 | 0 | 0 |
anteilige Personalauszahlungen | -237.500 | -250.300 | -261.900 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -714.100 | -712.050 | -712.150 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | |
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.200 | -14.300 | -14.550 | 0 | 0 | 0 | |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -966.800 | -977.650 | -989.600 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-733.500 | -745.550 | -757.500 | 0 | 0 | 0 |
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 298.000 | 0 | 761.650 | 396.150 | 0 | 0 | |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 298.000 | 0 | 761.650 | 396.150 | 0 | 0 |
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -800.000 | -944.050 | -1.157.800 | -396.150 | 0 | 0 | |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -800.000 | -944.050 | -1.157.800 | -396.150 | 0 | 0 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-502.000 | -944.050 | -396.150 | 0 | 0 | 0 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-1.235.500 | -1.689.600 | -1.153.650 | 0 | 0 | 0 |