542001 - Kreisstraßen Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 395.300 | 394.850 | 394.850 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 2.250 | 3.100 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.700 | 8.950 | 8.950 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 412.350 | 410.000 | 410.000 | 0 | 0 | 0 |
anteilige Personalauszahlungen | -476.100 | -501.550 | -524.800 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.363.900 | -1.360.050 | -1.360.400 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -162.000 | -153.500 | -151.100 | 0 | 0 | 0 | |
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -28.400 | -28.500 | -29.000 | 0 | 0 | 0 | |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.030.400 | -2.043.600 | -2.065.300 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-1.618.050 | -1.633.600 | -1.655.300 | 0 | 0 | 0 |
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 1.038.100 | 0 | 0 | 0 | |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.038.100 | 0 | 0 | 0 |
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | -589.000 | 0 | 0 | 0 | |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -589.000 | 0 | 0 | 0 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
0 | 0 | 449.100 | 0 | 0 | 0 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-1.618.050 | -1.633.600 | -1.206.200 | 0 | 0 | 0 |