362 - Jugendarbeit Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.332.550 | 1.351.400 | 1.383.100 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 27.400 | 27.400 | 0 | 0 | 0 | |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.567.550 | 1.613.800 | 1.645.500 | 0 | 0 | 0 |
anteilige Personalauszahlungen | -895.600 | -816.550 | -835.500 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -627.650 | -626.900 | -596.900 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.666.050 | -8.173.150 | -8.625.150 | 0 | 0 | 0 | |
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -70.050 | -87.600 | -88.950 | 0 | 0 | 0 | |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.259.350 | -9.704.200 | -10.146.500 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-7.691.800 | -8.090.400 | -8.501.000 | 0 | 0 | 0 |
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -30.000 | -35.000 | -20.000 | 0 | 0 | |
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -750.000 | -574.900 | -609.000 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -750.000 | -617.900 | -644.000 | -20.000 | 0 | 0 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-750.000 | -617.900 | -644.000 | -20.000 | 0 | 0 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-8.441.800 | -8.708.300 | -9.145.000 | -20.000 | 0 | 0 |