29 - Kultur und Wissenschaft (V) Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
anteilige Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
anteilige Personalauszahlungen | -7.200 | -7.550 | -7.700 | -7.900 | -8.050 | -8.200 | |
+ anteilige Versorgungsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.600 | -15.600 | -15.600 | -15.600 | -15.600 | -15.600 | |
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.800 | -23.150 | -23.300 | -23.500 | -23.650 | -23.800 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-22.800 | -23.150 | -23.300 | -23.500 | -23.650 | -23.800 |
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
darunter: investive Schlüsselzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-22.800 | -23.150 | -23.300 | -23.500 | -23.650 | -23.800 |
+ anteilige Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen (ohne Einzahlungen aus übertragenen Kreditermächtigungen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- anteilige Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |