272012 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 382.100 | 402.100 | 402.100 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 180.000 | 231.000 | 231.000 | 0 | 0 | 0 | |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 564.600 | 635.100 | 635.100 | 0 | 0 | 0 |
anteilige Personalauszahlungen | -6.586.050 | -6.788.200 | -6.987.950 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.073.500 | -2.186.950 | -2.193.000 | 0 | 0 | 0 | |
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -691.450 | -697.450 | -699.450 | 0 | 0 | 0 | |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.351.000 | -9.672.600 | -9.880.400 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-8.786.400 | -9.037.500 | -9.245.300 | 0 | 0 | 0 |
anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 200.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | 200.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -400.000 | -507.050 | -307.000 | -200.000 | 0 | 0 | |
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -45.000 | -45.800 | -45.800 | -50.800 | -250.800 | -175.900 | |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -445.000 | -552.850 | -352.800 | -250.800 | -250.800 | -175.900 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-445.000 | -352.800 | -352.800 | -250.800 | -250.800 | -175.900 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-9.231.400 | -9.390.300 | -9.598.100 | -250.800 | -250.800 | -175.900 |