271044 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 930.800 | 753.100 | 753.100 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 1.200 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.901.050 | 2.113.000 | 2.113.000 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.150 | 334.700 | 334.700 | 0 | 0 | 0 | |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.847.200 | 3.202.300 | 3.202.300 | 0 | 0 | 0 |
anteilige Personalauszahlungen | -2.869.750 | -3.562.700 | -3.651.800 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -725.750 | -750.600 | -755.500 | 0 | 0 | 0 | |
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -189.300 | -194.550 | -196.350 | 0 | 0 | 0 | |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.784.800 | -4.507.850 | -4.603.650 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-937.600 | -1.305.550 | -1.401.350 | 0 | 0 | 0 |
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -5.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -40.000 | -30.900 | -30.900 | -21.400 | -21.400 | -14.400 | |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -45.000 | -32.900 | -32.900 | -23.400 | -23.400 | -16.400 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-45.000 | -32.900 | -32.900 | -23.400 | -23.400 | -16.400 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-982.600 | -1.338.450 | -1.434.250 | -23.400 | -23.400 | -16.400 |