252049 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 64.700 | 53.900 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.363.900 | 1.428.900 | 1.388.900 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 340.000 | 214.600 | 214.600 | 0 | 0 | 0 | |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.705.900 | 1.710.200 | 1.659.400 | 0 | 0 | 0 |
anteilige Personalauszahlungen | -5.780.100 | -6.156.850 | -6.653.500 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.637.610 | -7.324.960 | -7.388.510 | 0 | 0 | 0 | |
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -493.115 | -628.115 | -646.115 | 0 | 0 | 0 | |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.910.825 | -14.109.925 | -14.688.125 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-11.204.925 | -12.399.725 | -13.028.725 | 0 | 0 | 0 |
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -300.000 | -562.279 | -890.000 | -4.000.000 | -5.000.000 | 0 | |
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -303.500 | -293.100 | -293.100 | -196.000 | -116.000 | -81.290 | |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -603.500 | -855.379 | -1.183.100 | -4.196.000 | -5.116.000 | -81.290 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-603.500 | -855.379 | -1.183.100 | -4.196.000 | -5.116.000 | -81.290 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-11.808.425 | -13.255.104 | -14.211.825 | -4.196.000 | -5.116.000 | -81.290 |