221345 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2016 |
Ansatz Planjahr 2017 |
Ansatz Planjahr 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
Ansatz mittelfristig 2020 |
Ansatz mittelfristig 2021 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ anteilige Zuweisungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.350 | 34.900 | 34.900 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.350 | 2.550 | 2.550 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.200 | 46.300 | 46.300 | 0 | 0 | 0 | |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 79.900 | 83.750 | 83.750 | 0 | 0 | 0 |
anteilige Personalauszahlungen | -267.350 | -328.550 | -334.800 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -584.450 | -784.450 | -649.400 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -44.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.300 | -7.400 | -32.450 | 0 | 0 | 0 | |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -911.950 | -1.120.400 | -1.016.650 | 0 | 0 | 0 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-832.050 | -1.036.650 | -932.900 | 0 | 0 | 0 |
anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
+ anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -10.200 | -61.150 | -93.850 | -93.850 | -88.050 | -88.050 | |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -260.200 | -61.750 | -93.850 | -93.850 | -88.050 | -88.050 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-260.200 | -61.750 | -93.850 | -93.850 | -88.050 | -88.050 | |
8 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummer 5 + Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-1.092.250 | -1.098.400 | -1.026.750 | -93.850 | -88.050 | -88.050 |