Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.21.7.1.01 - Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.) in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2016
Ansatz
Planjahr
2017
Ansatz
Planjahr
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
Ansatz
mittelfristig
2020
Ansatz
mittelfristig
2021
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 1.425.711 2.449.537 1.991.595 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 944.261 0 1.835.495 0 0 0
1.4 + anteilige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 2.850 2.500 2.500 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 58.750 54.800 54.800 0 0 0
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 30.400 24.000 24.000 0 0 0
1.9 + anteilige sonstige ordentliche Erträge 1.750 0 15.050 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.519.461 2.530.837 2.087.945 0 0 0
3.1 anteilige Personalaufwendungen -1.271.000 -1.473.150 -1.559.700 0 0 0
3.3 + anteilige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -7.035.550 -8.697.600 -7.163.450 0 0 0
3.4 + anteilige Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis -2.841.249 -3.638.210 -3.973.746 0 0 0
3.6 + anteilige Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -207.550 -19.794 -18.302 0 0 0
3.7 + anteilige sonstige ordentliche Aufwendungen -134.350 -113.750 -114.100 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -11.489.699 -13.942.504 -12.829.298 0 0 0
5 = anteiliges ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -9.970.238 -11.411.667 -10.741.353 0 0 0
6 anteilige Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 16.900 8.500 8.500 0 0 0
7 + anteilige Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -1.025.700 -1.391.850 -1.391.850 0 0 0
9 = anteiliges veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 + 8) -1.008.800 -1.383.350 -1.383.350 0 0 0
10 = anteiliger veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 9) -10.979.038 -12.795.017 -12.124.703 0 0 0
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite