Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.33.1.0.01 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -13.000 -13.000 -13.000
31470000 Rückzahlung Fördermittel Selbsthilfegrup -50 -50 -50
31471000 Sponsoring private Unternehmen 0 0 0
31487000 Rückzahlung von übrigen Bereichen 0 0 0
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -1.982 -1.982
33110000 Verwaltungsgebühren 0 0 0
33211000 Benutzungsgebühren 0 0 0
34210000 Erträge aus Verkauf 0 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0 0
35813000 Erträge Zuschreibungen auf FV 0 0 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -39.450 0 0
35910000 Sonstige Finanzeinnahmen lfd.Verw.-tätig -12.950 -12.950 -12.950
Summe Kontenklasse: 3 -65.450 -27.982 -27.982
40111000 Beamtenbezüge 1.850 1.850 1.900
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 245.700 288.350 296.100
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 39.450 0 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 900 950 950
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 7.850 9.200 9.450
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 46.450 54.750 56.100
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 50 50
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 200 3.200 3.200
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 50 50 50
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 0 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 0 0 0
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 0 0 0
42419200 KR Reinigungsmaterial 0 0 0
42419210 KR Sonderreinigung 0 0 0
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0 0
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 0 0 0
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 0 0 0
42552100 UH IT-Ausstattung 0 0 0
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 0 0 0
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 0 0 0
42812000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten 0 0 0
43110000 Zuweisungen/Zuschüsse lfd Zwecke Land 5.000 5.000 5.000
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen 3.382.000 3.470.450 3.500.450
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0 0 0
44231000 Datenverarbeitung zentral 0 0 0
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 0 0
44292000 Sonst. Aufw. Inanspruchnahme v. Rechten/ 0 0 0
44310100 Porto und Transportkosten 0 0 0
44310300 Telefon, Internet 0 0 0
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 0 0 0
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 0 0 0
44310900 Reisekosten 0 0 0
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 0 0 0
44319100 sonstige Geschäftsaufwendungen (zentral) 0 0 0
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 0 0 0
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 777 734 828
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 0 3.496 3.502
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
Summe Kontenklasse: 4 3.730.277 3.838.079 3.877.581
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v 0 0 0
51160000 Aufwendungen aus der Zuschr. von Sonderp 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.33.1.0.01 3.664.827 3.810.097 3.849.598
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite