Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.23.1.3.01 - Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -2.100 0 0
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -2.500 0 0
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. 0 -2.829 -2.829
33110000 Verwaltungsgebühren 0 0 0
34110000 Erträge Mieten und Pachten 0 0 0
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung 0 0 0
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -100 -100 -100
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -700 -700 -700
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -2.000 -2.000 -2.000
Summe Kontenklasse: 3 -7.400 -5.629 -5.629
40111000 Beamtenbezüge 550 600 600
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 178.950 158.600 162.100
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 700 700 700
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 1.350 1.350 1.350
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 250 300 300
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 5.700 5.050 5.200
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 34.200 30.200 30.850
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 100 100 100
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 2.300 1.000 1.000
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 50 50 50
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 200.000 215.000 220.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 30.000 30.000 30.000
42113100 Pflege Freiflächen (51) 200 200 200
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt 20.000 20.000 20.000
42119000 Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) 0 200.000 0
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 0 30.250 45.700
42411100 Energie zentral 164.700 164.700 164.700
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 2.750 2.750 2.750
42419161 Glasreinigung 1.150 1.150 1.150
42419162 Grundreinigung 7.700 7.700 7.700
42419163 Hallenwartdienste 1.050 1.050 1.050
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 700 700 700
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 50 50 50
42419222 Containerdienst 450 450 450
42419290 KR Bewachung 1.250 1.250 1.250
42419291 Notrufserviceverträge 200 200 200
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 50 50 50
42419310 Öl- und Fettabscheider 200 200 200
42419410 Unterhaltsreinigung z. 28.650 39.150 42.550
42419411 Wäscherei zentral 50 50 50
42419412 Sonderreinigung zentral 1.150 1.150 1.150
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 50 50 50
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 50 50 50
42419415 Sanitärservice zentral 100 100 100
42419416 Winterdienst zentral 1.150 1.150 1.150
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 3.300 3.300 3.300
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 100 100 100
42419419 Straßenreinigung zentral 1.200 1.200 1.200
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 500 500 500
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0 0
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 4.200 28.200 8.200
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 5.300 5.300 5.300
42552010 Prüfung Feuerlöscher 200 200 200
42552100 UH IT-Ausstattung 5.000 5.350 5.350
42552200 Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu 50 50 50
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 16.100 19.500 19.500
42719110 KR Vermessungskosten 100 100 100
42719180 KR Lehr- und Unterrichtsmaterial 0 0 0
42719190 KR Lernmittel, Schulbücher 0 0 0
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 10.000 10.000 10.000
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 15.800 19.850 21.500
42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudg 3.350 3.350 3.350
43150000 Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete 2.100 2.100 2.100
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 300 300 300
44231000 Datenverarbeitung zentral 1.450 1.500 1.550
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 400 400
44299120 KR Gema-Gebühren 50 50 50
44310100 Porto und Transportkosten 1.500 1.500 1.500
44310300 Telefon, Internet 3.200 3.200 3.200
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 100 100 100
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 184.374 39.742 40.063
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 80.600 0 0
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 700 700 700
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 300 300 300
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 80.600 80.600
Summe Kontenklasse: 4 1.025.674 1.142.842 953.013
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96348200 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.23.1.3.01 1.018.274 1.137.213 947.384
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite