Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.23.1.1.01 - Berufliche Schulen in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -53.400 -50.000 -500.000
31510000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund -84.864 0 0
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land -411.399 0 0
31518000 Auflösung v. SP Zuwendungen von übrigen -666.283 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 0 -85.463 -85.463
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -7.000 -377.531 -377.531
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. 0 -13.500 -13.500
31611030 Aufll.v.SP Land-Infrastrukturpausch.BW55 0 -28.381 -28.381
31618000 Aufl.v. SP Zuwend.von übr.Bereichen BW63 0 -666.374 -666.374
33110000 Verwaltungsgebühren -1.900 -1.900 -1.900
34110000 Erträge Mieten und Pachten -23.900 0 0
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -31.350 -31.350 -31.350
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. 0 -4.350 -4.350
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral 0 -26.150 -26.150
34119110 KR Erträge Betriebskosten Miete/Pacht -4.300 0 0
34210000 Erträge aus Verkauf -5.000 -5.000 -5.000
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -8.350 -8.350 -8.350
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -650 -650 -650
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -5.000 -5.000 -5.000
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -113.700 -27.400 -2.600
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -1.417.096 -1.331.399 -1.756.599
40111000 Beamtenbezüge 3.850 4.000 4.100
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 1.169.400 1.203.850 1.231.400
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 111.100 24.800 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 2.600 2.600 2.600
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 6.500 6.500 6.500
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 1.850 1.900 1.950
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 37.350 38.450 39.350
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 223.450 229.900 235.000
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 50 50
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 2.650 1.000 1.000
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 700 700 700
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 200.000 200.000 200.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 180.000 180.000 180.000
42113100 Pflege Freiflächen (51) 38.350 38.350 38.350
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt 0 0 0
42119000 Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) 0 720.000 880.000
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 4.800 900 900
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 1.400 250 250
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 0 0 0
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 750 0 0
42319910 BK Rückerstattungen (Vermietung) z. 0 1.200 1.200
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 0 8.950 8.950
42411100 Energie zentral 1.429.200 1.429.200 1.429.200
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 31.800 32.400 32.400
42419100 Grundsteuer 600 0 0
42419161 Glasreinigung 9.100 9.100 9.100
42419162 Grundreinigung 61.650 61.650 61.650
42419163 Hallenwartdienste 8.300 8.300 8.300
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 5.600 5.600 5.600
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 150 150 150
42419222 Containerdienst 3.550 3.550 3.550
42419230 KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül 7.450 7.450 7.450
42419290 KR Bewachung 7.900 7.900 7.900
42419291 Notrufserviceverträge 1.600 1.600 1.600
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 550 550 550
42419310 Öl- und Fettabscheider 1.700 1.700 1.700
42419410 Unterhaltsreinigung z. 229.150 305.150 332.400
42419411 Wäscherei zentral 100 100 100
42419412 Sonderreinigung zentral 9.050 9.050 9.050
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 450 450 450
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 250 250 250
42419415 Sanitärservice zentral 1.000 1.000 1.000
42419416 Winterdienst zentral 9.200 9.200 9.200
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 26.500 26.500 26.500
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 950 950 950
42419419 Straßenreinigung zentral 9.400 9.400 9.400
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 4.000 5.000 5.100
42419910 sonst. Bewirt.-aufwendungen oder Entsorg 50 3.850 3.900
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0 0
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 71.550 71.550 71.550
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 90.450 90.450 90.450
42552010 Prüfung Feuerlöscher 1.550 1.550 1.550
42552100 UH IT-Ausstattung 69.100 66.100 66.100
42552200 Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu 200 200 200
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 197.750 224.650 224.650
42719110 KR Vermessungskosten 500 500 500
42719180 KR Lehr- und Unterrichtsmaterial 0 0 0
42719190 KR Lernmittel, Schulbücher 0 0 0
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 118.000 118.000 118.000
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 329.700 331.050 339.600
42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudg 97.100 97.100 97.100
43150000 Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete 9.400 9.400 9.400
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 2.150 2.750 2.750
44231000 Datenverarbeitung zentral 14.900 15.450 16.000
44232000 Datenverarbeitung dezentral 0 2.950 2.950
44299120 KR Gema-Gebühren 600 600 600
44310100 Porto und Transportkosten 19.000 24.300 19.000
44310300 Telefon, Internet 43.000 43.000 43.000
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 0 0 0
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 1.250 1.250 1.250
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 3.090.511 2.719.467 2.709.257
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 0 907 907
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 757.700 0 0
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 1.000 1.000 1.000
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 2.900 2.900 2.900
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 757.700 757.700
Summe Kontenklasse: 4 8.762.361 9.186.274 9.376.164
50130000 Erträge aus außerplanmäßigen Auflösung v 0 0 0
50610000 Erträge Veräußerung von Grundstücken und 0 0 0
51160000 Aufwendungen aus der Zuschr. von Sonderp 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA aufgrund dauerhafter Wertmi 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96348200 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0 0
96348300 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0 0
96350300 umg. Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
96380200 umg. Erträge internen Lstg. (Primär) 0 0 0
96380300 umg. Erträge internen Lstg. (Primär) 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.23.1.1.01 7.345.265 7.854.875 7.619.564
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite