Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.22.1.7.01 - Schulen für Erziehungshilfe
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -104.600 -57.200 -57.200
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land -360 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 0 -600 -600
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 0 0
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. 0 -4.000 -4.000
33110000 Verwaltungsgebühren -50 -50 -50
33213000 Elternbeiträge -15.150 -15.150 -15.150
33213100 Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG -3.100 -3.100 -3.100
33213200 Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG -15.750 -15.750 -15.750
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -100 -100 -100
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -50 -50 -50
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0 0
34613000 Elternbeiträge 0 0 0
34613100 Elternbeiträge, Absenkung n. § 15 KitaG 0 0 0
34613200 Elternbeitr., Ermäßig. n. § 15(6) KitaG 0 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0 0
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -50 -50 -50
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -500 -500 -500
Summe Kontenklasse: 3 -139.710 -96.550 -96.550
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 388.050 434.750 445.600
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 500 500 500
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 600 600 600
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 12.400 13.900 14.250
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 74.500 83.400 85.400
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 2.400 1.200 1.200
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 150 150 150
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 190.000 190.000 190.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 100.000 100.000 100.000
42113100 Pflege Freiflächen (51) 3.600 3.600 3.600
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt 20.000 0 0
42119000 Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) 110.000 0 0
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 0 900 900
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 0 250 250
42411100 Energie zentral 148.800 148.800 148.800
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 1.400 1.550 1.550
42419100 Grundsteuer 150 0 0
42419161 Glasreinigung 1.150 1.150 1.150
42419162 Grundreinigung 7.700 7.700 7.700
42419163 Hallenwartdienste 1.050 1.050 1.050
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 700 700 700
42419222 Containerdienst 450 450 450
42419290 KR Bewachung 700 700 700
42419291 Notrufserviceverträge 200 200 200
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 50 50 50
42419310 Öl- und Fettabscheider 200 200 200
42419410 Unterhaltsreinigung z. 28.650 45.750 49.400
42419411 Wäscherei zentral 50 50 50
42419412 Sonderreinigung zentral 1.100 1.100 1.100
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 50 50 50
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 50 50 50
42419415 Sanitärservice zentral 100 100 100
42419416 Winterdienst zentral 1.100 1.100 1.100
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 3.300 3.300 3.300
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 100 100 100
42419419 Straßenreinigung zentral 1.150 1.150 1.150
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 500 500 500
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 9.450 9.450 9.450
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 4.700 4.700 4.700
42552010 Prüfung Feuerlöscher 150 150 150
42552100 UH IT-Ausstattung 8.200 8.200 8.200
42552200 Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu 50 50 50
42619160 KR Aus- und Fortbildung 0 0 0
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 5.650 4.450 4.450
42719110 KR Vermessungskosten 300 300 300
42719180 KR Lehr- und Unterrichtsmaterial 0 0 0
42719190 KR Lernmittel, Schulbücher 0 0 0
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 1.000 1.000 1.000
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 10.000 8.400 8.950
42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudg 3.850 3.850 3.850
43150000 Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete 3.100 3.100 3.100
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 450 600 600
44231000 Datenverarbeitung zentral 3.800 4.000 4.100
44299120 KR Gema-Gebühren 50 50 50
44310100 Porto und Transportkosten 2.500 2.500 2.500
44310300 Telefon, Internet 5.400 5.400 5.400
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 650 650 650
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 342.610 346.694 345.826
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 0 907 907
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 95.950 0 0
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 100 100 100
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 100 100 100
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 95.950 95.950
Summe Kontenklasse: 4 1.598.960 1.545.652 1.562.283
50610000 Erträge Veräußerung von Grundstücken und 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA aufgrund dauerhafter Wertmi 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96348200 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0 0
96348300 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.7.01 1.459.251 1.449.102 1.465.733
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite