Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.22.1.3.01 - Schulen für geistig Behinderte
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -25.650 -31.350 -31.350
31483000 Spenden übrige Bereiche 0 0 0
31510000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund -14.763 0 0
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land -58.069 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 0 -15.363 -15.363
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -58.022 -58.022
33719000 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei 0 -27 -27
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -2.200 -2.200 -2.200
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -150 -150 -150
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0 0
34801000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Bund -46.200 -46.200 -46.200
Summe Kontenklasse: 3 -147.031 -153.312 -153.312
40111000 Beamtenbezüge 1.050 1.050 1.100
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 149.150 114.400 116.750
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 15.350 800 800
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 85.800 85.800 85.800
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 500 500 500
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 4.800 3.700 3.750
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 28.650 21.850 22.200
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40391000 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. sonst.B 0 0 0
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 34.350 34.400 34.400
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 50 50
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 1.550 2.000 2.000
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 50 50 50
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 100.000 100.000 100.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 40.000 40.000 40.000
42113100 Pflege Freiflächen (51) 900 8.550 8.550
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt 50.000 20.000 20.000
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 0 900 850
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 0 250 250
42411100 Energie zentral 121.700 121.700 121.700
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 4.850 4.850 4.850
42419161 Glasreinigung 4.550 4.550 4.550
42419162 Grundreinigung 30.800 30.800 30.800
42419163 Hallenwartdienste 4.150 4.150 4.150
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 2.800 2.800 2.800
42419222 Containerdienst 1.800 1.800 1.800
42419230 KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül 2.300 2.300 2.300
42419290 KR Bewachung 1.800 1.800 1.800
42419291 Notrufserviceverträge 800 800 800
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 250 250 250
42419310 Öl- und Fettabscheider 850 850 850
42419410 Unterhaltsreinigung z. 114.550 139.550 144.650
42419411 Wäscherei zentral 50 50 50
42419412 Sonderreinigung zentral 4.500 4.500 4.500
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 200 200 200
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 100 100 100
42419415 Sanitärservice zentral 500 500 500
42419416 Winterdienst zentral 4.600 4.600 4.600
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 13.250 13.250 13.250
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 500 500 500
42419419 Straßenreinigung zentral 4.700 4.700 4.700
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 2.000 2.000 2.000
42419910 sonst. Bewirt.-aufwendungen oder Entsorg 50 50 50
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 5.350 5.350 5.350
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 1.400 1.400 1.400
42552010 Prüfung Feuerlöscher 800 800 800
42552100 UH IT-Ausstattung 16.100 16.100 16.100
42552200 Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu 100 100 100
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 14.550 12.850 12.850
42719110 KR Vermessungskosten 500 500 500
42719180 KR Lehr- und Unterrichtsmaterial 0 0 0
42719190 KR Lernmittel, Schulbücher 0 0 0
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 19.700 18.000 18.500
42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudg 7.450 7.450 7.450
43150000 Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete 13.500 13.500 13.500
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0 31.350 31.350
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 450 500 500
44231000 Datenverarbeitung zentral 1.650 1.700 1.750
44299120 KR Gema-Gebühren 50 50 50
44310100 Porto und Transportkosten 7.500 7.500 7.500
44310300 Telefon, Internet 5.100 5.100 5.100
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 400 400 400
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 358.201 250.606 250.980
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 0 907 907
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 81.650 0 0
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 100 100 100
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 100 100 100
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 81.650 81.650
Summe Kontenklasse: 4 1.368.501 1.236.963 1.245.737
50110000 Spenden 0 0 0
50610000 Erträge Veräußerung von Grundstücken und 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA aufgrund dauerhafter Wertmi 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96348200 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0 0
96348300 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0 0
96350300 umg. Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.3.01 1.221.469 1.083.651 1.092.425
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite