Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.22.1.1.01 - Schule für Blinde und Sehschwache
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -6.800 -10.700 -10.700
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land -32.766 0 0
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 0 -32.548 -32.521
34110000 Erträge Mieten und Pachten -13.600 0 0
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. 0 -9.150 -9.150
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral 0 -10.650 -10.650
34119110 KR Erträge Betriebskosten Miete/Pacht -10.350 0 0
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -100 -100 -100
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe 0 0 0
34801000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Bund -4.200 -4.200 -4.200
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen ( 0 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -67.816 -67.348 -67.321
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 29.550 32.400 33.200
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 3.500 1.350 1.350
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 7.800 7.800 7.800
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 950 1.000 1.050
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 5.750 6.250 6.400
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 3.100 3.150 3.150
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 400 400 400
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 50 50 50
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 10.000 10.000 10.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 5.000 5.000 5.000
42113100 Pflege Freiflächen (51) 7.500 20.450 20.450
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt 20.000 0 0
42119000 Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) 0 0 0
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 0 1.350 1.350
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 1.350 0 0
42319910 BK Rückerstattungen (Vermietung) z. 0 400 400
42411100 Energie zentral 74.000 74.000 74.000
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 900 1.050 1.050
42419100 Grundsteuer 150 0 0
42419161 Glasreinigung 1.150 1.150 1.150
42419162 Grundreinigung 7.700 7.700 7.700
42419163 Hallenwartdienste 1.050 1.050 1.050
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 700 700 700
42419222 Containerdienst 500 500 500
42419290 KR Bewachung 650 650 650
42419291 Notrufserviceverträge 200 200 200
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 50 50 50
42419310 Öl- und Fettabscheider 200 200 200
42419410 Unterhaltsreinigung z. 28.650 30.550 31.900
42419411 Wäscherei zentral 50 50 50
42419412 Sonderreinigung zentral 1.100 1.100 1.100
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 100 100 100
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 50 50 50
42419415 Sanitärservice zentral 100 100 100
42419416 Winterdienst zentral 1.150 1.150 1.150
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 3.300 3.300 3.300
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 150 150 150
42419419 Straßenreinigung zentral 1.200 1.200 1.200
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 500 2.000 2.200
42419910 sonst. Bewirt.-aufwendungen oder Entsorg 0 6.450 6.500
42511100 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 6.000 6.000 6.000
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 1.350 1.350 1.350
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 850 850 850
42552010 Prüfung Feuerlöscher 200 200 200
42552100 UH IT-Ausstattung 3.950 3.950 3.950
42552200 Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu 50 50 50
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 5.850 3.150 3.150
42719110 KR Vermessungskosten 200 200 200
42719180 KR Lehr- und Unterrichtsmaterial 0 0 0
42719190 KR Lernmittel, Schulbücher 0 0 0
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 7.950 7.350 7.800
42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudg 2.700 2.700 2.700
43150000 Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete 5.200 5.200 5.200
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0 10.700 10.700
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 200 250 250
44231000 Datenverarbeitung zentral 600 650 650
44299120 KR Gema-Gebühren 50 50 50
44310100 Porto und Transportkosten 0 0 0
44310300 Telefon, Internet 2.000 2.000 2.000
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 200 200 200
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 222.696 222.579 222.758
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 36.200 0 0
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 100 100 100
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 100 100 100
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 36.200 36.200
Summe Kontenklasse: 4 514.996 526.879 530.108
50620000 Erträge aus Veräußerung von beweglichen 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96348200 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.22.1.1.01 447.180 459.531 462.787
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite