Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.21.1.1.01 - Grundschulen in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
31410000 Zuweisungen/Zuschüsse für lfd.Zwecke vom -2.696.950 -1.343.500 -2.238.500
31473000 Spenden private Unternehmen 0 0 0
31510000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund -284.783 0 0
31511000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land -241.936 0 0
31517000 Auflösung v. SP Zuwendungen von priv.Unt -1.727 0 0
31610000 Auflösung v. SP Zuwendungen Bund BW 51 0 -194.736 -194.736
31611000 Auflösung v. SP Zuwendungen Land BW 52 -153.217 -233.380 -233.357
31611001 Auflösung v. SP Zuwendungen Land Anl. 0 -109.421 -122.903
31617000 Aufl.v.SP Zuwend.von priv.Untern. BW 62 0 -1.727 -1.727
33110000 Verwaltungsgebühren -50 -50 -50
33719000 Auflösung v. SP Sonstige Investitionsbei 0 -100 -100
34110000 Erträge Mieten und Pachten -141.950 0 0
34110100 Erträge kurzfristige Vermietung -51.150 -51.150 -51.150
34110110 BK Vorauszahlung (Vermietung) z. 0 -116.450 -106.250
34111000 Erträge Miete/Pachten zentral 0 -151.850 -131.550
34119110 KR Erträge Betriebskosten Miete/Pacht -127.200 0 0
34611000 sonstige privatrechtliche Leistungsentge -5.500 -5.500 -5.500
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -650 -650 -650
34619900 KR sonstige privatrechtliche Leistungsen 0 0 0
34801000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen vom Bund -8.400 -8.400 -8.400
34850000 Ertr.Kostenerst./-umlagen verb.Unt.,Bete -48.600 -48.600 -48.600
34870000 Ertr.Kostenerst./-umlagen privaten Unter -20.000 -20.000 -20.000
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -471.800 -80.500 -5.600
35822000 Erträge aus Auflösung v.Rückstellungen ( 0 0 0
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -2.000 -2.000 -2.000
Summe Kontenklasse: 3 -4.255.913 -2.368.014 -3.171.073
40111000 Beamtenbezüge 9.350 9.600 9.800
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 2.237.900 2.102.650 2.294.750
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 466.200 74.900 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0 0
40121110 Neutral. Rückstellungsauflösung Sonstige 5.600 5.600 5.600
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0 0
40190000 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäft 182.800 40.000 40.000
40191050 Dienstaufwendungen für den BFD 15.600 15.600 15.600
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 4.500 4.650 4.750
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 70.850 66.400 73.700
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 429.900 402.100 438.150
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40391050 Beiträge z. gesetzl. Sozialvers. f. BFD 6.250 6.250 6.250
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 50 50 50
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 4.350 1.000 1.000
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 2.250 2.250 2.250
41120000 Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä 0 0 0
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 1.150.000 1.960.000 1.676.100
42111100 UH Sanitäranlagen Schulen 0 315.000 530.000
42112000 Unterhaltung bauliche Außenanlagen 750.000 1.090.000 965.000
42112700 UH Außenspielgeräte 0 200.000 200.000
42113100 Pflege Freiflächen (51) 160.200 210.500 210.500
42118000 Objekte (UH Grdst./baul. Anl.) 4-Projekt 530.000 495.000 490.000
42119000 Unterhaltung der Grundstücke/ baul. (65) 4.305.000 2.635.000 4.955.000
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 0 600.500 621.350
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 0 18.700 14.400
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 388.100 3.700 3.700
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 2.300 0 0
42319910 BK Rückerstattungen (Vermietung) z. 0 1.550 1.550
42411000 Bewirtschaftung Grdst./ baul.Anl. zentr. 0 104.850 131.200
42411100 Energie zentral 3.385.200 3.385.200 3.385.200
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 57.650 60.250 60.250
42419100 Grundsteuer 2.600 0 0
42419161 Glasreinigung 73.800 73.800 73.800
42419162 Grundreinigung 480.800 480.800 480.800
42419163 Hallenwartdienste 67.500 67.500 67.500
42419164 Wirtschaftsdienste, Tee 45.650 45.650 45.650
42419220 KR turnusmäßige Müllentsorgung (Rest- un 100 100 100
42419222 Containerdienst 28.850 28.850 28.850
42419230 KR sonst. Entsorgung (Schrott-, Sperrmül 8.350 8.350 8.350
42419290 KR Bewachung 17.700 17.700 17.700
42419291 Notrufserviceverträge 13.150 13.150 13.150
42419300 Reinigung Gardienen, Lamellen 4.300 4.300 4.300
42419310 Öl- und Fettabscheider 15.800 15.800 15.800
42419410 Unterhaltsreinigung z. 1.861.600 2.315.200 2.505.600
42419411 Wäscherei zentral 750 750 750
42419412 Sonderreinigung zentral 73.450 73.450 73.450
42419413 Schädlingsbekämpfung zentral 3.650 3.650 3.650
42419414 Schornsteinfegerleistungen zentral 1.950 1.950 1.950
42419415 Sanitärservice zentral 7.950 7.950 7.950
42419416 Winterdienst zentral 74.450 74.450 74.450
42419417 turnusmäßige Müllentsorgung zentral 215.200 215.200 215.200
42419418 sonstige Entsorgungen zentral 7.900 7.900 7.900
42419419 Straßenreinigung zentral 76.350 76.350 76.350
42419420 Bewachungsschutz, Schließdienste zentral 32.300 39.000 39.800
42419910 sonst. Bewirt.-aufwendungen oder Entsorg 300 25.300 25.500
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 0 0 0
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 253.050 246.400 181.400
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 39.500 39.500 39.500
42552010 Prüfung Feuerlöscher 12.400 12.400 12.400
42552100 UH IT-Ausstattung 211.900 226.000 226.000
42552200 Geräte für besondere Notstände (Rev. Feu 1.950 1.950 1.950
42619160 KR Aus- und Fortbildung 3.000 3.000 3.000
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 204.800 136.400 136.400
42719110 KR Vermessungskosten 2.350 2.350 2.350
42719180 KR Lehr- und Unterrichtsmaterial 0 0 0
42719190 KR Lernmittel, Schulbücher 0 0 0
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 0 50 50
42751000 Lernmittel, Schulbücher (Schulbudget) 952.100 975.000 1.020.500
42761000 Lehr- und Unterrichtsmaterial (Schulbudg 155.000 155.000 155.000
43150000 Zuschüsse an verbund. U., SonderVM, Bete 188.800 188.800 188.800
43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche 0 335.500 335.500
43316700 Übernahme der Kosten f. Speisung Kita aE 0 0 0
44111000 Sonst.Personal- und Versorgungsaufw. zen 5.200 5.200 5.200
44231000 Datenverarbeitung zentral 42.650 44.250 45.850
44232000 Datenverarbeitung dezentral 15.000 18.250 18.250
44299120 KR Gema-Gebühren 1.400 1.400 1.400
44310100 Porto und Transportkosten 45.000 57.450 46.300
44310300 Telefon, Internet 83.500 83.500 83.500
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 18.000 18.000 18.000
44310900 Reisekosten 5.000 5.000 5.000
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 11.500 6.000 6.000
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 5.229.392 4.060.561 4.122.965
47120000 Abschreib. Auf Sopo f. Investzuw. 0 8.164 8.164
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0 0
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 1.415.250 250 250
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 4.500 4.500 4.500
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 9.350 14.350 9.350
48112065 Aufw. ILV an Amt 65 - Serviceleistungen 0 1.415.000 1.415.000
Summe Kontenklasse: 4 26.189.092 25.472.675 28.017.279
50610000 Erträge Veräußerung von Grundstücken und 0 0 0
51391000 Außerpl. AfA aufgrund dauerhafter Wertmi 0 0 0
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96340300 umg. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0
96348200 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0 0
96348300 umg. Kostenerstattungen u. -umlagen 0 0 0
96350300 umg. Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0
96380200 umg. Erträge internen Lstg. (Primär) 0 0 0
96380300 umg. Erträge internen Lstg. (Primär) 0 0 0
96400300 umg. Personalaufwendungen 0 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
96440200 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.21.1.1.01 21.933.179 23.104.661 24.846.206
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite