Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.11.1.4.01 - Örtliche Rechnungsprüfung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -600 -600 -600
34830000 Ertr.Kostenerst./Kostenumlagen von Zweck -52.000 -31.200 -20.800
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe -188.100 -84.350 0
38111000 Interner Ertrag - Erstattung RPA 0 -104.700 -106.700
38112000 Erträge a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg. -100.100 0 0
Summe Kontenklasse: 3 -340.800 -220.850 -128.100
40111000 Beamtenbezüge 973.300 876.950 898.850
40111100 Beamtenbezüge Altersteilzeit 0 0 0
40111101 Beamtenbezüge Altersteilzeit-Auflösung 0 0 0
40111200 Aufstockung Altersteilzeit Beamte 0 0 0
40111201 Aufstockung ATZ Beamte Auflösung 0 0 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 968.000 1.081.550 1.108.500
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 188.100 84.350 0
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 458.600 418.600 428.100
40211100 Beiträge Versorgungskassen ATZ - Beamte 0 0 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 30.900 34.550 35.400
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 184.100 207.450 210.600
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 650 650 650
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 15.000 4.700 4.700
40711000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit Be 0 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 300 300 300
42111000 Unterhaltung der Grundstücke/ baulichen 150 150 150
42311100 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. z 81.300 81.950 83.150
42311110 BK Vorauszahlung (Anmietung) z. 38.000 38.250 38.250
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 0 0 0
42312200 Mieten für Geräte und Ausstattungen deze 13.100 13.100 13.100
42319110 KR Aufwendungen Betriebskosten Mietobjek 250 0 0
42419160 Unterhaltsreinigung 4.950 5.300 5.550
42419190 KR Aufwendungen für Wäscherei 100 100 100
42419200 KR Reinigungsmaterial 800 800 800
42419210 KR Sonderreinigung 150 150 150
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 200 200 200
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 2.300 2.300 2.300
42552000 UH Geräte, Ausstattungen 27.150 27.150 27.150
42611200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte 24.300 24.300 24.300
42711200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw. 2.050 9.550 9.550
44231000 Datenverarbeitung zentral 81.200 86.200 90.150
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 350 350 350
44310100 Porto und Transportkosten 250 250 250
44310300 Telefon, Internet 3.300 3.300 3.300
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 18.800 18.800 18.800
44310900 Reisekosten 6.000 6.000 6.000
44312000 Sachverständigen- und Gutachteraufwendun 0 5.000 5.000
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 200 200 200
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 13.580 18.648 17.662
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 0 0 0
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 600 600 600
Summe Kontenklasse: 4 3.138.030 3.051.748 3.034.162
51391200 Abgang ohne Erlös bewegl.Verm. 0 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0 0
96420200 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.11.1.4.01 2.797.230 2.830.898 2.906.062
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite