Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


555050 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 169.600 169.600 169.600 169.600 169.600 169.600
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 256.100 256.100 256.100 256.100 256.100 256.100
3.1 anteilige Personalauszahlungen -1.329.050 -1.343.950 -1.377.200 -1.411.050 -1.445.750 -1.480.800
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -316.348 -377.348 -318.848 -317.348 -317.348 -317.348
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -19.285 -18.285 -18.285 -18.285 -18.285 -18.285
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.664.683 -1.739.583 -1.714.333 -1.746.683 -1.781.383 -1.816.433
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-1.408.583 -1.483.483 -1.458.233 -1.490.583 -1.525.283 -1.560.333
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
0 0 0 0 0 0
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-1.408.583 -1.483.483 -1.458.233 -1.490.583 -1.525.283 -1.560.333
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite