Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


549 - Sonstige Leistungen der Straßenbaulastträger
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 2.208.550 2.198.550 2.198.550 2.198.550 2.198.550 2.198.550
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.387.700 1.378.450 1.378.450 1.378.450 1.378.450 1.378.450
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 3.596.250 3.577.000 3.577.000 3.577.000 3.577.000 3.577.000
3.1 anteilige Personalauszahlungen -1.982.600 -2.045.600 -2.024.650 -2.073.450 -2.123.050 -2.173.950
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -729.650 -711.650 -712.450 -712.450 -712.450 -712.450
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -201.550 -199.800 -142.500 -142.500 -142.500 -142.500
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -2.913.800 -2.957.050 -2.879.600 -2.928.400 -2.978.000 -3.028.900
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
682.450 619.950 697.400 648.600 599.000 548.100
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen -90.000 -70.000 -110.000 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -205.000 -399.600 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -295.000 -469.600 -110.000 0 0 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-295.000 -469.600 -110.000 0 0 0
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
387.450 150.350 587.400 648.600 599.000 548.100
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite