511197 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.870.250 | 15.787.550 | 15.614.880 | 14.008.650 | 14.008.650 | 14.008.650 |
1.4 | + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge | 259.000 | 259.000 | 259.000 | 259.000 | 259.000 | 259.000 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 168.500 | 248.650 | 248.650 | 248.650 | 248.650 | 248.650 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 275.000 | 298.000 | 268.000 | 268.000 | 205.000 | 205.000 |
1.7 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 259.000 | 296.350 | 267.250 | 257.100 | 246.700 | 235.950 |
1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.831.750 | 16.889.550 | 16.657.780 | 15.041.400 | 14.968.000 | 14.957.250 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -11.360.250 | -11.508.650 | -11.513.050 | -11.588.800 | -11.771.350 | -12.032.850 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.154.850 | -7.232.050 | -8.642.780 | -5.215.750 | -5.180.750 | -5.215.750 |
3.4 | + anteilige Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -57.005 | -57.000 | -57.000 | -57.000 | -57.000 | -57.000 |
3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.811.550 | -11.917.200 | -11.926.100 | -11.926.100 | -11.926.100 | -11.926.100 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -552.700 | -564.550 | -584.700 | -584.700 | -584.700 | -584.700 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.936.355 | -31.279.450 | -32.723.630 | -29.372.350 | -29.519.900 | -29.816.400 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-14.104.605 | -14.389.900 | -16.065.850 | -14.330.950 | -14.551.900 | -14.859.150 |
6.1 | anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 2.451.804 | 4.991.950 | 5.333.650 | 4.441.150 | 3.925.350 | 2.690.250 |
6.4 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | 1.798.700 | 2.394.500 | 1.869.550 | 1.952.250 | 300.000 |
6.5 | + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.7 | + anteilige Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 2.451.804 | 6.790.650 | 7.728.150 | 6.310.700 | 5.877.600 | 2.990.250 |
7.1 | anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.2 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen Vermögensgegenständen | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.589.383 | -6.075.900 | -5.445.850 | -4.242.350 | -4.460.100 | -2.953.900 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -24.126 | -12.000 | -11.850 | -9.100 | -9.150 | -7.350 |
7.6 | + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen | -922.278 | -4.440.950 | -4.544.050 | -3.221.900 | -2.270.000 | -850.000 |
7.7 | + anteilige Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -4.547.787 | -10.608.850 | -10.081.750 | -7.553.350 | -6.819.250 | -3.891.250 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-2.095.983 | -3.818.200 | -2.353.600 | -1.242.650 | -941.650 | -901.000 | |
10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-16.200.588 | -18.208.100 | -18.419.450 | -15.573.600 | -15.493.550 | -15.760.150 |