362056 - Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.923.700 | 1.332.550 | 1.332.550 | 1.140.550 | 1.140.550 | 1.140.550 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 | 235.000 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.8 | + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.158.700 | 1.567.550 | 1.567.550 | 1.375.550 | 1.375.550 | 1.375.550 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -1.410.950 | -879.700 | -895.600 | -915.700 | -936.600 | -957.800 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -868.500 | -628.250 | -627.650 | -627.650 | -627.650 | -602.650 |
3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.795.850 | -7.520.750 | -7.666.050 | -6.794.150 | -6.794.150 | -6.819.150 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -124.050 | -68.000 | -70.050 | -70.050 | -70.050 | -70.050 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.199.350 | -9.096.700 | -9.259.350 | -8.407.550 | -8.428.450 | -8.449.650 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-7.040.650 | -7.529.150 | -7.691.800 | -7.032.000 | -7.052.900 | -7.074.100 |
7.3 | + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | -150.000 | -750.000 | 0 | 0 | 0 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 0 | -150.000 | -750.000 | 0 | 0 | 0 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
0 | -150.000 | -750.000 | 0 | 0 | 0 | |
10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-7.040.650 | -7.679.150 | -8.441.800 | -7.032.000 | -7.052.900 | -7.074.100 |