Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.1 anteilige Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 97.400 0 0 0 0 0
1.4 + anteilige öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 200 200 200 200 200 200
1.8 + anteilige sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 97.600 200 200 200 200 200
3.1 anteilige Personalauszahlungen -5.875.850 -5.433.300 -5.522.400 -5.632.300 -5.770.850 -5.912.400
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -51.850 -70.250 -68.950 -68.950 -68.950 -68.950
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -1.216.000 -1.316.000 -1.216.000 -1.016.000 -1.016.000 -1.016.000
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -554.600 -556.250 -559.250 -559.250 -559.250 -559.250
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -7.698.300 -7.375.800 -7.366.600 -7.276.500 -7.415.050 -7.556.600
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-7.600.700 -7.375.600 -7.366.400 -7.276.300 -7.414.850 -7.556.400
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -2.400 -500 0 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.400 -500 0 0 0 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-2.400 -500 0 0 0 0
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-7.603.100 -7.376.100 -7.366.400 -7.276.300 -7.414.850 -7.556.400
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite