Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


341075 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.3 + anteilige sonstige Transfereinzahlungen 959.650 960.650 960.650 960.650 960.650 960.650
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 400 400 400 400 400 400
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 6.308.100 6.316.650 6.316.650 6.316.650 6.316.650 6.316.650
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 7.268.150 7.277.700 7.277.700 7.277.700 7.277.700 7.277.700
3.1 anteilige Personalauszahlungen -1.444.100 -1.632.600 -1.653.950 -1.694.150 -1.735.700 -1.777.700
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -99.600 -117.250 -114.700 -114.700 -114.700 -114.700
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -9.669.400 -9.676.950 -9.676.950 -9.676.950 -9.676.950 -9.676.950
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -426.150 -369.400 -371.400 -371.400 -371.400 -371.400
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -11.639.250 -11.796.200 -11.817.000 -11.857.200 -11.898.750 -11.940.750
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-4.371.100 -4.518.500 -4.539.300 -4.579.500 -4.621.050 -4.663.050
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen -3.000 0 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -1.800 -3.000 -2.500 0 0 0
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -4.800 -3.000 -2.500 0 0 0
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-4.800 -3.000 -2.500 0 0 0
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-4.375.900 -4.521.500 -4.541.800 -4.579.500 -4.621.050 -4.663.050
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite