Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


261072 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.7 + anteilige Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
3.1 anteilige Personalauszahlungen -5.250 -5.700 -5.850 -6.000 -6.150 -6.300
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -61.410.000 -63.538.000 -65.936.436 -65.160.000 -65.173.000 -64.956.000
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -61.415.250 -63.543.700 -65.942.286 -65.166.000 -65.179.150 -64.962.300
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-61.415.250 -63.543.700 -65.942.286 -65.166.000 -65.179.150 -64.962.300
6.1 anteilige Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 0 0 0 0 0 0
6.5 + anteilige Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0 0 0 0 0 0
6 = anteilige Einzahlungen für Investitionstätigkeit 0 0 0 0 0 0
7.3 + anteilige Auszahlungen für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0
7.6 + anteilige Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen -2.381.000 -4.525.000 -4.525.000 -1.752.000 -402.000 -143.600
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -2.381.000 -4.525.000 -4.525.000 -1.752.000 -402.000 -143.600
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-2.381.000 -4.525.000 -4.525.000 -1.752.000 -402.000 -143.600
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-63.796.250 -68.068.700 -70.467.286 -66.918.000 -65.581.150 -65.105.900
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite