215401 - Gemeinschaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten |
Ansatz Vorjahr 2014 |
Ansatz Planjahr 2015 |
Ansatz Planjahr 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
Ansatz mittelfristig 2018 |
Ansatz mittelfristig 2019 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.650 | 0 | 0 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
1.5 | + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.200 | 8.700 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.200 |
1.6 | + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
2 | = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.350 | 11.200 | 11.500 | 18.300 | 18.300 | 18.500 |
3.1 | anteilige Personalauszahlungen | -44.400 | -45.100 | -46.200 | -47.400 | -48.550 | -49.700 |
3.3 | + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -132.200 | -144.250 | -146.050 | -146.050 | -146.050 | -146.050 |
3.5 | + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
3.6 | + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.500 | -3.850 | -3.850 | -3.850 | -3.850 | -3.850 |
4 | = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -184.300 | -197.400 | -200.300 | -201.500 | -202.650 | -203.800 |
5 | = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 2 ./. Nummer 4) |
-165.950 | -186.200 | -188.800 | -183.200 | -184.350 | -185.300 |
7.4 | + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | -3.000 | 0 | -16.000 | -2.000 | -4.000 | -3.000 |
7 | = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit | -3.000 | 0 | -16.000 | -2.000 | -4.000 | -3.000 |
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 6 ./. Nummer 7) |
-3.000 | 0 | -16.000 | -2.000 | -4.000 | -3.000 | |
10 | = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf (Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9) |
-168.950 | -186.200 | -204.800 | -185.200 | -188.350 | -188.300 |