Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


111181 -
Finanzhaushalt, Ein- und Auszahlungsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + anteilige Zuwendungen und Umlagen aus laufender Verwaltungstätigkeit 0 0 0 0 0 0
1.5 + anteilige privatrechtliche Leistungsentgelte 13.600 13.600 13.600 13.600 13.600 13.600
1.6 + anteilige Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 13.600 13.600 13.600 13.600 13.600 13.600
3.1 anteilige Personalauszahlungen -6.434.750 -6.723.450 -6.801.300 -6.865.200 -7.025.100 -7.188.050
3.3 + anteilige Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen -835.630 -1.952.980 -1.993.130 -971.630 -967.130 -971.130
3.5 + anteilige Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -539.970 -1.782.800 -587.950 -287.950 -287.950 -239.950
3.6 + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -3.385.490 -3.363.200 -3.436.800 -3.371.050 -3.371.050 -3.371.850
4 = anteilige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -11.195.840 -13.822.430 -12.819.180 -11.495.830 -11.651.230 -11.770.980
5 = anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit
(Nummer 2 ./. Nummer 4)
-11.182.240 -13.808.830 -12.805.580 -11.482.230 -11.637.630 -11.757.380
7.1 anteilige Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 0 0 0 0 0 0
7.4 + anteilige Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen -22.550 -11.000 -16.000 -11.300 -11.300 -8.100
7 = anteilige Auszahlungen für Investitionstätigkeit -22.550 -11.000 -16.000 -11.300 -11.300 -8.100
= anteiliger Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit
(Nummer 6 ./. Nummer 7)
-22.550 -11.000 -16.000 -11.300 -11.300 -8.100
10 = anteilig veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf
(Nummern 5 + 6 + 8 ./. Nummern 7 + 9)
-11.204.790 -13.819.830 -12.821.580 -11.493.530 -11.648.930 -11.765.480
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite