Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.51.2.0.04 - Führung des Liegenschaftskatasters
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 4.320 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 4.320 0 0 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000 650.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 300 300 300 300 300 300
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 101.400 101.400 101.400 101.400 101.400 101.400
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 33.950 400 400 400 400 400
2 = anteilige ordentliche Erträge 789.970 752.100 752.100 752.100 752.100 752.100
3.1 Personalaufwendungen -1.373.900 -1.364.900 -1.397.600 -1.431.400 -1.465.800 -1.501.050
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9.700 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700 -10.700
3.4 + planmäßige Abschreibungen -16.100 -26.499 -36.206 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -353.900 -387.050 -372.400 -372.400 -372.400 -372.400
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.753.600 -1.789.149 -1.816.906 -1.814.500 -1.848.900 -1.884.150
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -963.631 -1.037.049 -1.064.806 -1.062.400 -1.096.800 -1.132.050
6 Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 324.050 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -58.300 -55.450 -56.450 -56.450 -56.450 -56.450
8 + kalkulatorische Kosten -11.781 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) 253.969 294.550 293.550 293.550 293.550 293.550
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -709.661 -742.499 -771.256 -768.850 -803.250 -838.500
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite