Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.51.1.1.06 - Verkehrsplanung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 11.304.539 11.401.778 11.410.678 11.409.900 11.409.900 11.409.900
aufgelöste Sonderposten 189 778 778 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 799 799 799 500 500 500
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 2.450 450 450 450 450 450
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 77.450 59.050 350 350 350 350
2 = anteilige ordentliche Erträge 11.385.237 11.462.077 11.412.277 11.411.200 11.411.200 11.411.200
3.1 Personalaufwendungen -1.519.650 -1.550.150 -1.525.700 -1.559.750 -1.594.350 -1.629.950
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -388.800 -385.450 -385.900 -385.900 -385.900 -385.900
3.4 + planmäßige Abschreibungen -15.178 -19.746 -18.057 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -11.345.350 -11.451.000 -11.459.900 -11.459.900 -11.459.900 -11.459.900
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -59.950 -59.350 -61.000 -61.000 -61.000 -61.000
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -13.328.928 -13.465.696 -13.450.557 -13.466.550 -13.501.150 -13.536.750
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.943.690 -2.003.619 -2.038.280 -2.055.350 -2.089.950 -2.125.550
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -13.500 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500
8 + kalkulatorische Kosten -15.178 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -28.678 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500 -13.500
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -1.972.368 -2.017.119 -2.051.780 -2.068.850 -2.103.450 -2.139.050
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite