Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.36.7.0.01 - Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 15.997 8.397 8.397 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 15.997 8.397 8.397 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 18.889 18.889 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 444.600 400.850 400.850 400.850 400.850 845.350
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 700 700 700 700 700 700
2 = anteilige ordentliche Erträge 461.297 428.836 428.836 401.550 401.550 846.050
3.1 Personalaufwendungen -498.200 -511.700 -522.300 -533.050 -545.050 -557.300
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -353.000 -355.300 -360.650 -360.650 -360.650 -355.700
3.4 + planmäßige Abschreibungen -438.653 -426.500 -425.477 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -2.167.000 -2.349.000 -2.540.000 -2.540.000 -2.540.000 -2.540.000
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -22.850 -23.500 -24.250 -24.250 -24.250 -24.250
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -3.479.703 -3.666.000 -3.872.677 -3.457.950 -3.469.950 -3.477.250
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -3.018.406 -3.237.164 -3.443.841 -3.056.400 -3.068.400 -2.631.200
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -13.350 -13.350 -13.350 -13.350 -13.350 -13.350
8 + kalkulatorische Kosten -429.001 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -442.351 -13.350 -13.350 -13.350 -13.350 -13.350
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -3.460.757 -3.250.514 -3.457.191 -3.069.750 -3.081.750 -2.644.550
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite