Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


351 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0 0
1.2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 97.400 44.057 44.057 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 44.057 44.057 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 200 200 200 200 200 200
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 625.600 67.800 23.150 1.850 1.850 1.850
2 = anteilige ordentliche Erträge 723.200 112.057 67.407 2.050 2.050 2.050
3.1 Personalaufwendungen -5.877.550 -5.435.000 -5.524.100 -5.634.000 -5.772.550 -5.914.100
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -51.850 -70.250 -68.950 -68.950 -68.950 -68.950
3.4 + planmäßige Abschreibungen -18.131 -94.257 -96.188 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -1.216.000 -1.316.000 -1.216.000 -1.016.000 -1.016.000 -1.016.000
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -554.600 -556.250 -559.250 -559.250 -559.250 -559.250
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -7.718.131 -7.471.757 -7.464.488 -7.278.200 -7.416.750 -7.558.300
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -6.994.931 -7.359.700 -7.397.081 -7.276.150 -7.414.700 -7.556.250
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -8.700 -8.700 -8.700 -8.700 -8.700 -8.700
8 - kalkulatorische Kosten -18.131 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-26.831 -8.700 -8.700 -8.700 -8.700 -8.700
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-7.021.763 -7.368.400 -7.405.781 -7.284.850 -7.423.400 -7.564.950
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite