Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.34.5.1.01 - Leistungen für Bildung und Teilhabe BKGG
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 1.543 1.543 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 1.543 1.543 0 0 0
1.3 + sonstige Transfererträge 2.500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 2.500 2.543 2.543 1.000 1.000 1.000
3.1 Personalaufwendungen -157.850 -159.700 -164.000 -167.550 -171.750 -175.950
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 0 0 0 0 0
3.4 + planmäßige Abschreibungen -605 -3.292 -3.371 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -138.600 -148.600 -148.600 -148.600 -148.600 -148.600
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0 0 0 0 0
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -297.055 -311.592 -315.971 -316.150 -320.350 -324.550
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -294.555 -309.049 -313.428 -315.150 -319.350 -323.550
8 + kalkulatorische Kosten -605 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -605 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -295.160 -309.049 -313.428 -315.150 -319.350 -323.550
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite