Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.23.1.3.01 - Berufsbildende Förderschulen in öffentlicher Trägerschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2014
Ansatz
Planjahr
2015
Ansatz
Planjahr
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
Ansatz
mittelfristig
2018
Ansatz
mittelfristig
2019
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 4.600 2.829 2.829 4.150 4.150 4.150
aufgelöste Sonderposten 2.500 2.829 2.829 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 100 100 100 100 100 100
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 700 700 700 700 700 700
2 = anteilige ordentliche Erträge 5.400 3.629 3.629 4.950 4.950 4.950
3.1 Personalaufwendungen -224.150 -197.950 -202.250 -207.050 -212.100 -217.050
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -526.850 -814.400 -619.900 -619.900 -619.900 -619.900
3.4 + planmäßige Abschreibungen -184.374 -39.742 -40.063 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100 -2.100
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -6.600 -7.050 -7.100 -7.100 -7.100 -7.100
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -944.074 -1.061.242 -871.413 -836.150 -841.200 -846.150
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -938.674 -1.057.613 -867.784 -831.200 -836.250 -841.200
6 Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -81.600 -81.600 -81.600 -81.600 -81.600 -81.600
8 + kalkulatorische Kosten -181.874 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -261.474 -79.600 -79.600 -79.600 -79.600 -79.600
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -1.200.147 -1.137.213 -947.384 -910.800 -915.850 -920.800
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite