Stadt Leipzig - Haushalt Online


[haushalt.leipzig.de]

  • Sie sind hier: 
  • Startseite
  •   /  Haushaltspläne in Zahlen


1.100.57.3.0.02 - Märkte
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Detailhaushalt nach Kostenarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
31471000 Sponsoring private Unternehmen -30.000 -30.000
31479000 Sonstige Zuschüsse private Unternhemen -26.500 -26.500
33211000 Benutzungsgebühren -980.000 -1.050.000
34110000 Erträge Mieten und Pachten 0 0
34119900 KR Erträge Miete/Pachten - sonstige -110.500 -94.350
34219900 KR sonstige Erträge aus Verkauf 0 -12.000
34612000 Sonstige Erträge Sachbezüge Mitarbeiter 0 0
34619110 KR Erträge priv. Nutzung Telefon Mitarbe -450 -450
34619120 KR Erträge aus Abrechnung priv. Nutzung -3.000 -3.000
34619900 KR sonstige privatrechtliche Leistungsen -120.000 -120.000
35612000 Verwarnungsgelder Allg. Ordnungswidrigke -100 -100
35811000 Erträge aus Auflösg. v. Rückst. (Pers.) -81.950 0
35821000 Erträge aus Auflösung v. Rückstellg. (Pe 0 -73.050
Summe Kontenklasse: 3 -1.352.500 -1.409.450
40111000 Beamtenbezüge 52.950 0
40121000 Lohn/Gehalt - tariflich Beschäftigte 422.000 504.700
40121010 Neutral. Rückstellungsauflösung ATZ 81.950 73.050
40121100 Lohn/Gehalt ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121101 Lohn/Gehalt ATZ-tarifl. Besch.-Auflösung 0 0
40121200 Aufstockung ATZ - tariflich Beschäftigte 0 0
40121201 Aufstockung ATZ tarifl.Besch. Auflösung 0 0
40211000 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte 24.150 0
40221000 Beiträge Versorgungskassen - tarifl.Besc 13.500 16.100
40221100 Beiträge Versorgungsk.ATZ - tarifl.Besch 0 0
40221101 Versorgungsk.ATZ tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40221200 Beitr.Versorgungsk. Aufstock.ATZ - tarif 0 0
40221201 Versorgungsk.Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40223000 Pausch.LSt - Beitr.Versorgungsk.- tarifl 0 0
40313000 Umlage gesetzlichen Unfallversicherung B 400 0
40321000 Beitr.gesetzliche SV - tarifl.Besch. 80.550 95.850
40321100 Beitr.gesetzliche SV ATZ - tarifl.Besch. 0 0
40321101 gesetzl.SV ATZ-tarifl.Besch.Auflösung 0 0
40321200 Beitr.gesetzl.SV Aufstock.ATZ - tarifB 0 0
40321201 gesetzl.SV Aufstock.tarifl.Besch.Aufl. 0 0
40323000 Umlage gesetzliche Unfallversicherung 5.800 0
40411000 Beihilfen u. Unterstützung Beamte 150 150
40412000 Beihilfen u. Unterstützung tarifl.Beschä 350 350
40712000 Zuführung Rückstellung Altersteilzeit ta 0 0
40726000 Zuführg.Rückstellg.sonst.Maßnahmen tarif 150 150
42114000 Unterhaltg Grundst/baulichen Anl. dez. 50.000 63.000
42222100 UH IT-Ausstattung 0 0
42231000 Erwerb bewegl. Sachanlageverm. bis 410 € 0 0
42311200 Mieten und Pachten Gebäude u. Grundst. d 32.900 34.750
42319130 KR Mieten und Pachten f. Märkte 75.000 87.000
42322000 Leasing dezentral 16.150 0
42411200 Bewirtschaftung der Grdst./ baul.Anlagen 0 0
42419110 KR Wasser 3.500 3.500
42419120 KR Abwasser 3.500 3.500
42419130 KR Strom 174.950 179.950
42419160 Unterhaltsreinigung 4.600 4.600
42419270 KR Straßenreinigung 61.000 61.000
42419290 KR Bewachung 49.900 53.000
42419900 KR Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 50 50
42511200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen 8.050 8.850
42531000 Erwerb bew Gegenstände bis 410 EUR 950 1.600
42552100 UH IT-Ausstattung 5.800 5.800
42619120 KR Erwerb von Schutzkleidung 150 150
42719200 KR Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbei 31.700 33.500
42719230 KR Fotomaterial und Fotoarbeiten 50 50
42719250 KR Aufwendungen. f. Veranstaltungen 130.000 173.800
42719900 KR Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauf 350 350
42819170 KR Werkstättenbedarf (Werkzeuge, Kleinma 500 500
43170000 Zuschüsse an private Unternehmen 30.000 30.000
44231000 Datenverarbeitung zentral 23.800 24.650
44232000 Datenverarbeitung dezentral 200 200
44299110 KR Mitgliedsbeiträge an Vereine/ Verbänd 250 250
44299130 KR Rundfunk- und Fernsehgebühren 0 100
44310100 Porto und Transportkosten 2.400 2.400
44310300 Telefon, Internet 5.500 5.400
44310700 Bücher, Zeitschr. Drucks. Büromat. (deze 3.800 3.800
44310800 öffentliche Bekanntmachungen 500 500
44310900 Reisekosten 5.650 5.650
44319200 sonstige Geschäftsaufwendungen(dezentral 1.550 1.550
44410100 Körperschaftssteuer 15.000 15.000
44410300 Gewerbesteuer 6.000 6.000
44410500 Kapitalertragsteuer 2.250 2.250
47110000 Abschreib. immaterielles VM und Sachanla 0 10.211
47212200 Abschr. Ford. durch unbefristete Nieders 0 0
48111000 Aufw. a.int. Lstgsbez.(Steuerungsleistg. 69.250 65.500
48112000 Aufw. a.int. Lstgsbez. (Serviceleistg.) 1.600 1.600
48112037 Aufw. ILV an Amt 37 - Serviceleistungen 0 2.250
48112062 Aufw. ILV an Amt 62 - Serviceleistungen 0 900
Summe Kontenklasse: 4 1.498.800 1.583.511
51391000 Außerpl. AfA aufgrund dauerhafter Wertmi 0 0
51392000 Abgang ohne Erlös 0 0
Summe Kontenklasse: 5 0 0
96330300 umg. Gebühren und ähnliche Abgaben 0 0
96420300 umg. Aufw. Sach- u. Dienstleistungen 0 0
96440300 umg. Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 0
96480300 umg. Aufwend. internen Lstg. (Primär) 0 0
Summe Kontenklasse: 9 0 0
Zuschuss/Überschuss Produkt 1.100.57.3.0.02 146.300 174.061
Alle Beträge in EUR



nach oben springen || Zur Startseite